DHR系列安全滑觸線優(yōu)點:極間距小、任意組合、敷設(shè)靈活可懸掛、水平、垂直安裝;可隨軌道任意彎曲。
應(yīng)用領(lǐng)域:電動單軌小車自動生產(chǎn)線、游樂線等。
二:產(chǎn)品型號、規(guī)格
a. 柔性組合式滑線
㈠導(dǎo)軌承載流量:16A ; 50A ; 80A ; 120A
㈡導(dǎo)軌截面積:10mm2; 16mm2; 25mm2 ;
b.集電器
三:主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 類別 | 基本參數(shù) |
1 | 安裝地點 | 室內(nèi) |
2 | 環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ |
3 | 防護等級 | IP23 |
4 | 防觸電等級 | 0級 |
5 | 工作電壓 | 不超過交流電660V或直流1000V |
6 | 運行速度 | V≤200m/min |
7 | 污染等級 | 4級 |
8 | 相對濕度 | ≤95% |
9 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T6391-1992 |
四:型號與基本數(shù)據(jù)
柔性滑線:導(dǎo)線標(biāo)準(zhǔn)長度為5m
型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 導(dǎo)體材質(zhì) | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質(zhì)量kg/m | 標(biāo)準(zhǔn)軌距mm |
DHR-10/16 | 10 | 16 | 不銹鋼 | 11.0000 | 11.0006 | 0.20 | 20 |
DHR-10/50 | 10 | 50 | 銅 | 1.8576 | 1.8614 | 0.21 | 20 |
DHR-16/80 | 16 | 80 | 銅 | 1.1610 | 1.1670 | 0.26 | 20 |
DHR-25/120 | 25 | 120 | 銅 | 0.7430 | 0.7524 | 0.34 | 20 |
DHR2-10/50 | 10 | 50 | 銅 | 1.8576 | 1.8614 | 0.21 | 14 |
DHR2-16/80 | 16 | 80 | 銅 | 1.1610 | 1.1670 | 0.26 | 14 |
DHR2-25/120 | 25 | 120 | 銅 | 0.7430 | 0.7524 | 0.34 | 14 |
五:集電器
集電器主要有JDS和JDR兩種
型號 | 額定載流量A | 質(zhì)量kg | 應(yīng)用范圍 |
JDR-15 | 15 | 0.4 | 用于軌矩為14mm的滑線 |
JDR-25 | 25 | 0.75 | 用于軌矩為20mm的滑線 |
JDR-30 | 30 | 0.95 | 用于軌矩為20mm的滑線 |
六:安裝附件
序號 | 附件名稱 | 型號 | 備注 |
1 | 安裝板 | RZB | 注意:軌矩為14mm和軌矩為20mm的滑線 |
2 | 組裝夾 | RZJ | |
3 | 連接器 | RLJ | |
4 | 供電器 | RGD | |
5 | 斷電段 | RDD | |
6 | 喇叭口 | RDX |
七:滑線安裝注意事項
1) 滑線與移動設(shè)備的水平和垂直方向的平行誤差不得大于1.5/1000;
2) 各接頭不得出現(xiàn)松動現(xiàn)象
3) 集電器的安裝必須保證各碳刷接觸壓力符合規(guī)范;
4) 通電空載試運行30min后,加負(fù)載運行至少10min,檢查各部情況。